Proyectos de investigación (2016-2021)
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Desarrollo y Evaluación de Prototipo, Canal con Paneles y Aletas Laterales que Usa Radiación Solar Para la Desinfección de Aguas Residuales Tratadas | FONDEF VIU | 2021-22 | Pedro Eulogio Cisterna Osorio |
Fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas alimentarios alternativos en asentamientos informales de América Latina y el Caribe mediante iniciativas locales en el ambiente construido. | IDRC – Canadá. | 2021-2024 | Nelson Manuel Arias Jiménez |
Ignacio Bisbal Grandal | |||
Grupo de Invetigación Diseño y Procesos para la Construcción Sustentable (DYPCS) | VRIP UBB | 2021-2023 | Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti (Investigadora Responsable) |
Mabel Ivonne Vega Coloma | |||
Juan Gabriel Cereceda Balic | |||
Grupo de Gestión y Diseño Intetegrado de Edificios GEDIE | VRIP UBB | 2021-2023 | Jaime Olivier Soto Muñoz |
Rodrigo García Alvarado | |||
I+D: Desarrollo presente y futuro del territorio y la sociedad CS (92- InES): Modelación Integrada de Edificios Habitacionales Impresos: 3D | VRIP UBB | 2021-2022 | Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti (Investigadora Responsable) |
Desarrollo de prototipo captador y reflector de radiacion solar para desinfectar aguas residuales tratadas. | FONDEF | 2021-2022 | Pedro Eulogio Cisterna Osorio |
Mabel Ivonne Vega Coloma | |||
Caracterización De Entornos Físicos De Aprendizaje En Aulas Escolares Que Promuevan La Autoestima Académica Y Motivación Escolar. | Fondecyt Regular | 2021 -2023 | María Beatriz Piderit Moreno (Investigadora Responsable) |
Alexis Pérez Fargallo | |||
Muriel Andrea Díaz Cisternas |
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Desarrollo de adhesivos para madera sin emisiones de formaldehído elaborados desde biopolímeros contenidos en residuos industriales para la fabricación de productos de ingeniería | FONDEF | 2020-22 | Juan Gabriel Cereceda Balic |
Criterios innovadores de bienestar para el diseño y evaluación de edificios sustentables desde la perspectiva de los ocupantes | FONDECYT Regular | 2020-2023 | Maureen Eileen Trebilcock Kelly (Investigadora Responsable) |
Jaime Olivier Soto Muñoz | |||
Paulina Alejandra Wegertseder Martinez | |||
Energy poverty prediction based on social housing architectural design in the central and central-southern zones of Chile: an innovative index to analyze and reduce the risk of energy poverty | FONDECYT Regular | 2020-2023 | Alexis Pérez Fargallo (Investigador responsable) |
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Modelo de Confort y Bienestar Personal: un nuevo paradigma de modelo para el control ambiental centrado en el ocupante | Fondecyt Iniciación | 2020-2023 | Paulina Alejandra Wegertseder Martinez (Investigadora Responsable) |
Proyecto Internacional Marco Polo 100 Digital | HORIZON-LEGACY | 2020-2022 | Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti |
FutureEduSpace: Generación de Capacidades Tecnológicas para la Construcción de Espacios Educativos Escolares Vanguardista y Sustentables desde la Región del Biobío: (Concepción | FIC Regional | 2020-2022 | María Beatriz Piderit Moreno (Investigadora Responsable) |
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Luis Ariel Bobadilla Moreno | |||
Grupo de Investigación en Confort Ambiental y Pobreza Energética +CO-PE | VRIP UBB | 2020-2022 | Alexis Pérez Fargallo (Investigador responsable) |
Paulina Alejandra Wegertseder Martinez | |||
María Beatriz Piderit Moreno | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Muriel Andrea Díaz Cisternas | |||
Sistemas constructivos en base a módulos industrializados en madera para pymes de los programas de construcción de viviendas en sitio propio de la Región del Biobío | Plan Acción Regional. Conicyt | 2020-2022 | Rodrigo Andrés Figueroa San Martín |
Cristián Alberto Muñoz Viveros (Investigador Reponsable) | |||
Luis Ariel Bobadilla Moreno | |||
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Juan Gabriel Cereceda Balic |
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Grupo de Gestión y Diseño Intetegrado de Edificios GEDIE | VRIP UBB | 2019-2021 | Jaime Olivier Soto Muñoz |
Rodrigo García Alvarado | |||
Puentes de acero: Infraestructura ferroviaria y la construcción del paisaje en la Araucanía. | Fondart Regional | 2019-2021 | Nelson Manuel Arias Jiménez |
Tecnología para la producción de materiales y sistemas termoaislante de envolventes de edificaciones con altos estándares térmicos, acústicos y ecoeficientes, que incorporan agentes de atenuación infrarroja para optimizar su desempeño térmico y ambiental | FONDEF | 2019-2021 | Luis Ariel Bobadilla Moreno (Investigador Responsable) |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Rodrigo Andrés Figueroa San Martín | |||
Cristián Alberto Muñoz Viveros | |||
Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti | |||
Mabel Ivonne Vega Coloma | |||
Nuevos sistemas de envolventes para viviendas sociales de la Región del Biobío, compatibles con los Planes de Descontaminación Ambiental (PDA), Itemizado Técnico de Construcción Regional (ITC) y Programas de Subsidio MINVU. | INNOVA BIOBÍO | 2019-2021 | Luis Ariel Bobadilla Moreno (Investigador Responsable) |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Alexis Pérez Fargallo | |||
Rodrigo Andrés Figueroa San Martín | |||
Cristián Alberto Muñoz Viveros | |||
Fabricación de una solución constructiva de aislación higrotermoacústica basada en la integración de residuos como modelo de aplicación de los principios de economía circular en la provincia de Concepción | Innova Chile | 2019-2020 | Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti (Investigadora Responsable) |
Juan Gabriel Cereceda Balic | |||
Mabel Ivonne Vega Coloma |
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Mejoramiento de la comunicación científica de las revistas UBB | CONICYT | 2018-2020 | Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti |
Evaluación Holística de la calidad del ambiente educativo de los espacios educativos de la región del Biobío. | VRIP UBB | 2018-2020 | María Beatriz Piderit Moreno (Investigadora Responsable) |
Alexis Pérez Fargallo | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Gerardo Erich Saelzer Fuica | |||
HERES – Healthy and resilient schools: Fédération Wallonie-Bruxelles | Agencia Chilena De Cooperación Internacional Para El Desarrollo – AGCID | 2018-2020 | María Beatriz Piderit Moreno (Investigadora Responsable) |
Muriel Andrea Díaz Cisternas | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Gerardo Erich Saelzer Fuica | |||
Paulina Alejandra Wegertseder Martinez | |||
VI Concurso 2017 Fondo de equipamiento científico y Tecnológico. Robot para Construcción Impresa con Hormigones, Polímeros y Bio-materiales | FONDEQUIP | 2018-2019 | Rodrigo García Alvarado (Investigador Responsable) |
Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti | |||
Desarrollo y estandarización de un nuevo sistema constructivo para muro de hormigón mediante encofrados prefabricados «stay in place» de altas prestaciones higrotérmicas y bajo impacto ambiental para edificación en Chile | FONDEF | 2018-2019 | Alexis Pérez Fargallo (Investigador responsable) |
Luis Ariel Bobadilla Moreno |
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Centro interdisciplinario para la productividad y construcción sustentable (CIPYCS) | Innova Chile | 2017-2025 | Luis Ariel Bobadilla Moreno (Investigador Responsable) |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Cristián Alberto Muñoz Viveros | |||
Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti | |||
Juan Gabriel Cereceda Balic | |||
Alexis Pérez Fargallo | |||
Rodrigo García Alvarado | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
Luis Antonio Molina Campos | |||
GACS – Grupo de Arquitectura y Construcción Sustentable – UBB | VRIP UBB | 2017-2021 | Reinaldo Ascencio Sánchez Arriagada |
Juan Gabriel Cereceda Balic | |||
Alexis Pérez Fargallo | |||
Gerardo Erich Saelzer Fuica | |||
Paulina Alejandra Wegertseder Martinez | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly | |||
María Beatriz Piderit Moreno | |||
Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti (Investigadora Responsable) | |||
LOS EDIFICIOS NO CONSUMEN ENERGIA, LAS PERSONAS SÍ: criterios de Confort Térmico Adaptativo para el Diseño Arquitectónico de Edificios de Oficinas de Chile. | Fondecyt Regular | 2017-2019 | María Beatriz Piderit Moreno |
Jaime Olivier Soto Muñoz | |||
Maureen Eileen Trebilcock Kelly (Investigadora Responsable) | |||
Rodrigo Andrés Figueroa San Martín | |||
Grupo de Gestión y Diseño Intetegrado de Edificios GEDIE | VRIP UBB | 2017-2019 | Jaime Olivier Soto Muñoz |
Rodrigo García Alvarado | |||
Modelo de evaluación de sustentabilidad para el diseño de espacios públicos de la viii región | Innova Chile | 2017-2018 | Sergio Leonardo Baeriswyl Rada |
Tecnología para la producción de materiales con capacidad de aislación térmica y acústica que incorporan agentes atenuadores de radiación infrarroja | FONDEF | 2017-2018 | Luis Ariel Bobadilla Moreno (Investigador Responsable) |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Claudia Marcela Muñoz Sanguinetti | |||
Mabel Ivonne Vega Coloma | |||
Estudio prospectivo del impacto del cambio climático sobre el desempeño energético-ambiental del sector residencial en Chile: directrices de estrategias pasivas para el diseño de viviendas unifamiliares y colectivas | VRIP UBB | 2017-2018 | Paulina Alejandra Wegertseder Martinez |
María Beatriz Piderit Moreno | |||
Construcción de humedales artificiales para simulación de escenarios de diseño y operación innovadores a escala piloto. | MacroFacultad | 2017-2018 | Pedro Eulogio Cisterna Osorio |
Control de Bulking en plantas de lodos activos mediante el manejo adecuado del sustrato. | FONDEF VIU | 2017-2018 | Pedro Eulogio Cisterna Osorio |
Innovaciones en los procesos de diseño y fiscalización de obras de construcciones habitacionales administradas por el Servicio de la Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío | INNOVA BIOBÍO | 2017-2018 | Luis Ariel Bobadilla Moreno (Investigador Responsable) |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Alexis Pérez Fargallo | |||
Rodrigo Andrés Figueroa San Martín | |||
Cristián Alberto Muñoz Viveros | |||
Preservante innovador biocompatible no tóxico a base de nano-lignina y nano-sílice, con propiedades anti-UV, biocidas e ignífugas, para mejorar el desempeño de la madera país de uso exterior, incrementando su valor agregado como producto final” | FONDEF | 2017-19 | Juan Gabriel Cereceda Balic |
Titulo proyecto de investigación | Financiamiento | Periodo | Docente/s participante/s |
---|---|---|---|
Seguimiento a la implementación del sistema de créditos transferibles SCT-CHILE-UBB: caso de estudio en la Facultad de Arquitectura | VRIP UBB | 2016-2019 | Gerardo Erich Saelzer Fuica |
Comunidades urbanas energéticamente eficientes – formación de recursos humanos para la promoción de barrios urbanos energéticamente sustentables. | CYTED | 2016-2018 | Rodrigo García Alvarado |
Sergio Leonardo Baeriswyl Rada | |||
María Beatriz Piderit Moreno | |||
Resiliencia& net-zero energía en edificios | Agencia Chilena De Cooperación Internacional Para El Desarrollo – AGCID | 2016-2018 | María Beatriz Piderit Moreno (Investigadora Responsable) |
Alexis Pérez Fargallo | |||
Humedales artificiales de alto rendimiento para el tratamiento de aguas residuales, llave en mano. | FONDEF VIU | 2016-2018 | Pedro Eulogio Cisterna Osorio |
Generación de estándares de construcción en la región de Magallanes y Antartica Chilena, a través de Eficiencia Energética y Uso de Energías Renovablles | Innova Chile | 2016-2018 | Luis Ariel Bobadilla Moreno |
Roberto René Arriagada Bustos | |||
Rodrigo Andrés Figueroa San Martín | |||
Optimization of project delivery processes in public constructions, through the use of Discrete Event Simulation and Building Information Modeling, under an Extreme Collaboration environment | FONDECYT REGULAR | 2016-2017 | Jaime Olivier Soto Muñoz |